Financiar
Ce cuprinde modulul
Modulul Financiar ține evidența banilor: emiți facturi și chitanțe, gestionezi contractele cu clienții, urmărești furnizorii și comenzile către ei, și înregistrezi cheltuielile. Tot ce se emite de aici respectă seria și numerotarea configurate în Setări Factură.
Cine vede modulul
Modulul apare în meniu doar dacă ai permisiune pe el. Fără ea nu-l vezi în bara laterală, iar adresa scrisă de mână nu deschide ecranele lui. E aceeași regulă la toate modulele — vezi conturi și permisiuni.
Ecranele modulului
| Ecran | Unde îl găsești în meniu | La ce folosește |
|---|---|---|
| Facturi | Financiar → Facturi | Emiterea și gestionarea facturilor către clienți. |
| Chitanțe | Financiar → Chitanțe | Chitanțele pentru încasările pe facturi. |
| Setări Factură | Financiar → Setări Factură | Seriile, numerotarea și datele fiscale folosite la emitere. |
| Contracte | Financiar → Contracte | Contractele cu clienții, inclusiv trimiterea spre semnare. |
| Șabloane Contract | Financiar → Șabloane Contract | Modelele din care se generează contractele. |
| Clienți | Financiar → Clienți | Datele de facturare ale clienților. |
| Furnizori | Financiar → Furnizori | Firmele de la care cumperi. |
| Comenzi Furnizori | Financiar → Comenzi Furnizori | Comenzile plasate către furnizori. |
| Facturi Primite | Financiar → Facturi Primite | Facturile primite de la furnizori. |
| Cheltuieli | Financiar → Cheltuieli | Cheltuielile înregistrate, cu documentul justificativ. |
| Cheltuieli planificate | Financiar → Cheltuieli planificate | Cheltuielile prevăzute, înainte să se producă. |
| Operațiuni | Financiar → Operațiuni | Mișcările de bani, pe conturi. |
| Rapoarte financiare | Financiar → Rapoarte financiare | Situația încasărilor și a cheltuielilor. |
Pe măsură ce fiecare ecran își primește pagina detaliată, o găsești în meniul din stânga.
Nu-ți sunt clare cuvintele? Cele care revin peste tot — ciornă, serie, storno, canal de vânzare, pontaj — sunt explicate pe scurt în glosar.

